| ■兵具屋A(商人1)■ |
| 名称 | 買値 | 上昇値 |
| 兜割りの刀 | 4500 | +58 |
| 鬼切り丸 | 6500 | +65 |
| 白波のモリ | 4800 | +45 |
| サンゴの杖 | 980 | +50 |
| ひすいの杖 | 2000 | +56 |
|
| ■兵具屋A(商人2)■ |
| 名称 | 買値 | 上昇値 |
| 三枚胴 | 5500 | +30 |
| 木綿の腹がけ | 1800 | +22 |
| 大漁の着物 | 5200 | +33 |
| 染めつけ着流し | 6000 | +25 |
| しぼり着流し | 8800 | +33 |
| はちがね | 300 | +8 |
| かんじき | 2500 | +18 |
|
| ☆その他の施設☆ |
| ■神社■ |
| ■医者■ |
| ■といちや■ |
| ■易者■ |
| ■しょじょ寺■ |
■水アメ屋■ (1つ30両) |
■風鈴屋■ (1つ30両) |
■染物屋■ (1回300両) |
■漬物屋順安■ (ダイコンの数) 8本:たくあん 16本:千枚づけ |
■料亭い志ゐ■ うなぎ:600両 すし:950両 フグ料理:1200両 |
■銭湯■ (一人10両) |
■宿屋■ (一泊500両) |
|
| ■兵具屋B(商人1)■ |
| 名称 | 買値 | 上昇値 |
| 鬼切り丸 | 6500 | +65 |
| 銅のまさかり | 4500 | +60 |
| 赤いバラ | 300 | +50 |
| 青いバラ | 680 | +55 |
| 琥珀のバラ | 1500 | +60 |
| 鬼のかぎづめ | 6900 | +5 |
|
| ■兵具屋B(商人2)■ |
| 名称 | 買値 | 上昇値 |
| 鎧 | 7000 | +40 |
| ふりそで | 1200 | +23 |
| 真紅の絹 | 1200 | +8 |
| 綾折り絹 | 3800 | +27 |
| シシの足袋 | 5000 | +21 |
|
| ■刃物屋■ |
| 名称 | 買値 | 上昇値 |
| 団十郎 | 8800 | +50 |
| 孫六 | 16000 | +60 |
| 村正 | 17500 | +50 |
| 菊一文字 | 20000 | +70 |
|
| ■薬屋■ |
| 名称 | 買値 |
| 毒消し | 8 |
| マヒ消し | 10 |
| 呪い消し | 15 |
| はごろも | 20 |
| 奇効丸 | 300 |
| 万能丹 | 3000 |
|
| ■茶店1■ |
| 名称 | 買値 |
| きびだんご | 30 |
| きよめの塩 | 100 |
| サンゴのお札 | 8 |
| ふゆうの玉 | 50 |
| 元気の玉 | 300 |
| 根性の玉 | 500 |
| 身代わり地蔵 | 400 |
|
| ■茶店2■ |
| 名称 | 買値 |
| おまんじゅう | 8 |
| おにぎり | 15 |
| きびだんご | 30 |
| はごろも | 50 |
| 天女のはごろも | 160 |
| かくれみの | 300 |
| 炭 | 10 |
|
| ■仙豆屋■ |
| 名称 | 買値 |
| 命の仙豆 | 5000 |
| 技の仙豆 | 14000 |
| はやさの仙豆 | 9000 |
| 戦いの仙豆 | 12000 |
| 守りの仙豆 | 9000 |
| 禁断の仙豆 | 9800 |
|
| ■大工のトメ■ |
| 名称 | 買値 |
| 医者 | 500 |
| 茶店 | 1000 |
| ひのきのお風呂 | 2000 |
| 桃太郎歴史部屋 | 5000 |
| リハウスの糸 | 1000 |
|
| ■餌屋■ |
| 名称 | 買値 |
| イヌまっしぐら | 100 |
| キジ豆 | 150 |
| サルらっきょ | 50 |
| どうぶつの友 | 250 |
|
| ■和菓子虎信■ |
| 名称 | 買値 |
| 愛のようかん | 1000 |
| 虎信 | 2000 |
|