大江山出口〜寝太郎の村
標準到達段:17〜19| オススメ装備乗換表 | |
| 桃太郎 | 玄武の刀→兜割りの刀 赤はちまき 一枚胴→三枚胴 シカの足袋→かんじき |
|---|---|
| 金太郎 | 鎖切りの刀→兜割りの刀 赤はちまき 木綿の腹がけ シカの足袋→かんじき |
| 浦島 | 夕凪のモリ 赤はちまき 豊漁の着物 シカの足袋→かんじき |
| このあたりに出現する敵 | |||||||
| 名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食水餓鬼 | 44 | 40 | 74 | 155 | 57 | 22 | 84 |
| 水虎 | 64 | 50 | 85 | 107 | 42 | 62 | 80 |
| うるまんと | 105 | 0 | 80 | 111 | 45 | 55 | 141 |
| あんみょう | 43 | 0 | 87 | 92 | 58 | 91 | 120 |
| 死霊 | 39 | 0 | 0 | 160 | 63 | 47 | 148 |
寝太郎の村〜でか太郎の庵
標準到達段:17〜19| オススメ装備乗換表 | |
| 桃太郎 | 兜割りの刀 赤はちまき 三枚胴 かんじき |
|---|---|
| 金太郎 | 兜割りの刀 赤はちまき 木綿の腹がけ かんじき |
| 浦島 | 夕凪のモリ 赤はちまき 豊漁の着物 かんじき |
| このあたりに出現する敵 | |||||||
| 名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪だるま | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| なまはげ | 82 | 0 | 109 | 148 | 40 | 106 | 196 |
| 白虎 | 165 | 0 | 120 | 112 | 48 | 220 | 280 |
| ギンギツネ | 60 | 0 | 95 | 106 | 55 | 67 | 155 |
でか太郎の庵〜氷の塔
標準到達段:18〜20| オススメ装備乗換表 | |
| 桃太郎 | 兜割りの刀 赤はちまき 三枚胴 かんじき |
|---|---|
| 金太郎 | 兜割りの刀 赤はちまき 木綿の腹がけ かんじき |
| 浦島 | 夕凪のモリ 赤はちまき 豊漁の着物 かんじき |
| このあたりに出現する敵 | |||||||
| 名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪女 | 62 | 34 | 110 | 110 | 63 | 97 | 173 |
| なまはげ | 82 | 0 | 109 | 148 | 40 | 106 | 196 |
| 白虎 | 105 | 0 | 80 | 111 | 45 | 55 | 141 |
| カワイノシシ | 97 | 0 | 86 | 132 | 57 | 49 | 134 |
| 不知火 | 79 | 0 | 98 | 140 | 53 | 133 | 172 |
| 黒鬼 | 49 | 0 | 132 | 170 | 67 | 98 | 184 |
| ふゆう仙人 | 500 | 22 | 110 | 172 | 25 | 0 | 0 |
氷の塔
標準到達段:18〜20| オススメ装備乗換表 | |
| 桃太郎 | 兜割りの刀 赤はちまき 三枚胴 かんじき |
|---|---|
| 金太郎 | 兜割りの刀→銅のまさかり 赤はちまき 木綿の腹がけ かんじき |
| 浦島 | 夕凪のモリ 赤はちまき 豊漁の着物 かんじき |
| 銀次 | どうでもよい |
| このあたりに出現する敵 | |||||||
| 名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氷の鬼 | 52 | 45 | 110 | 118 | 57 | 38 | 152 |
| 黒鬼 | 49 | 0 | 132 | 170 | 67 | 98 | 184 |
| はちずまびん | 130 | 0 | 92 | 146 | 52 | 135 | 248 |
| 夜叉姫 | 970 | 136 | 118 | 125 | 58 | 2000 | 3000 |
寝太郎の村周辺
標準到達段:18〜20| オススメ装備乗換表 | |
| 桃太郎 | 兜割りの刀 赤はちまき 三枚胴 かんじき |
|---|---|
| 金太郎 | 銅のまさかり 赤はちまき 木綿の腹がけ かんじき |
| 浦島 | 夕凪のモリ 赤はちまき 豊漁の着物 かんじき |
| 夜叉姫 | 兜割りの刀 赤はちまき こそで かんじき |
| このあたりに出現する敵 | |||||||
| 名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天逆毎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 黒鬼 | 49 | 0 | 132 | 170 | 67 | 98 | 184 |
| なまはげ | 82 | 0 | 109 | 148 | 40 | 106 | 196 |
微笑みの村・その周辺地域
標準到達段:18〜20| オススメ装備乗換表 | |
| 桃太郎 | 兜割りの刀 赤はちまき 三枚胴 かんじき |
|---|---|
| 金太郎 | 銅のまさかり 赤はちまき 木綿の腹がけ かんじき |
| 浦島 | 夕凪のモリ 赤はちまき 豊漁の着物 かんじき |
| 夜叉姫 | 兜割りの刀 赤はちまき こそで かんじき |
| このあたりに出現する敵 | |||||||
| 名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天逆毎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 赤貧 | 78 | 0 | 0 | 262 | 68 | 0 | 1 |
| 一文無し | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |
| 大黒様 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 歴史の鬼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 300 | 500 |
| 数学の鬼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 300 | 500 |
| ゲームの鬼 | 128 | 0 | 154 | 178 | 50 | 88 | 600 |
| お天鬼姉さん | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 333 | 555 |
| のみ鬼 | 50 | 0 | 80 | 100 | 48 | 50 | 50 |
| 指令の鬼 | 103 | 0 | 111 | 200 | 54 | 180 | 300 |
| 豆鬼 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 50 | 5 | 10 |
| おにぎりの鬼 | 82 | 0 | 0 | 226 | 50 | 99 | 350 |
| ブルーモンキーズ | 170 | 0 | 126 | 181 | 68 | 900 | 900 |
| ましら | 600 | 0 | 181 | 208 | 78 | 2200 | 2800 |
★怨みの洞窟
標準到達段:19〜| オススメ装備乗換表 | |
| 桃太郎 | 兜割りの刀 赤はちまき 三枚胴 かんじき |
|---|---|
| 金太郎 | 銅のまさかり 赤はちまき 木綿の腹がけ かんじき |
| 浦島 | 夕凪のモリ 赤はちまき 豊漁の着物 かんじき |
| 夜叉姫 | 兜割りの刀 赤はちまき こそで かんじき |
| このあたりに出現する敵 | |||||||
| 名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤鬼 | 6 | 0 | 8 | 13 | 8 | 2 | 2 |
| わらべ鬼 | 5 | 0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| ひとだま | 24 | 0 | 15 | 10 | 10 | 8 | 5 |
| 嫌いな鬼3 | 280 | 0 | 158 | 206 | 62 | 33 | 400 |
| 嫌いな鬼2 | 340 | 0 | 122 | 250 | 58 | 66 | 750 |
| 嫌いな鬼1 | 970 | 0 | 207 | 318 | 93 | 120 | 5000 |
希望の都・その周辺
標準到達段:19〜22| オススメ装備乗換表 | |
| 桃太郎 | 兜割りの刀 赤はちまき 三枚胴 かんじき |
|---|---|
| 金太郎 | 銅のまさかり 赤はちまき 木綿の腹がけ かんじき |
| 浦島 | 夕凪のモリ 赤はちまき 豊漁の着物 かんじき |
| 夜叉姫 | 兜割りの刀 赤はちまき こそで かんじき |
| このあたりに出現する敵 | |||||||
| 名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山嵐 | 64 | 0 | 164 | 196 | 65 | 160 | 225 |
| 天剛鬼 | 120 | 0 | 117 | 180 | 60 | 132 | 280 |
| キツネ | 100 | 50 | 120 | 130 | 90 | 140 | 210 |
| そうひつのう | 132 | 0 | 106 | 187 | 70 | 100 | 206 |
| かちこしょ | 48 | 0 | 172 | 182 | 58 | 422 | 474 |
| あしゅら | 990 | 182 | 191 | 219 | 75 | 2400 | 3600 |