旅立ちの村〜おむすびころりん
標準到達段:1〜6| オススメ装備乗換表 | |
| 桃太郎 | なし→刀 なし→はちまき なし→木の皮の胴 なし→わらじ |
|---|---|
| 銀次 | 初期装備で十分 なし→はちまき なし→着流し なし→わらじ |
| このあたりに出現する敵 | |||||||
| 名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤鬼 | 6 | 0 | 8 | 13 | 8 | 2 | 2 |
| わらべ鬼 | 5 | 0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| カエル | 13 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | 4 |
| ひとだま | 24 | 0 | 15 | 10 | 10 | 8 | 5 |
| きんたん仙人 | 30 | 60 | 27 | 28 | 10 | 0 | 0 |
おむすびころりん
標準到達段:6〜7| オススメ装備乗換表 | |
| 桃太郎 | 刀 はちまき 木の皮の胴 わらじ→ウサギの足袋 |
|---|---|
| 銀次 | 初期装備で十分 はちまき 着流し わらじ |
| このあたりに出現する敵 | |||||||
| 名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤鬼 | 6 | 0 | 8 | 13 | 8 | 2 | 2 |
| 青鬼 | 24 | 0 | 20 | 15 | 12 | 7 | 6 |
| ひとだま | 24 | 0 | 15 | 10 | 10 | 8 | 5 |
| ウズグモ | 18 | 0 | 20 | 14 | 10 | 4 | 6 |
| ジグモ | 40 | 0 | 32 | 16 | 18 | 8 | 10 |
| ツチグモ | 100 | 0 | 34 | 18 | 20 | 40 | 20 |
| 両鉄 | 110 | 8 | 28 | 15 | 17 | 50 | 25 |
おむすびころりん〜すゞめのお宿1
標準到達段:6〜7| オススメ装備乗換表 | |
| 桃太郎 | 刀 はちまき 木の皮の胴 ウサギの足袋 |
|---|---|
| 銀次 | 初期装備で十分 はちまき 着流し わらじ |
| このあたりに出現する敵 | |||||||
| 名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カエル | 13 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | 4 |
| ひとだま | 24 | 0 | 15 | 10 | 10 | 8 | 5 |
| 青鬼 | 24 | 0 | 20 | 15 | 12 | 7 | 6 |
| 雷鬼 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 8 | 8 |
| 地虫 | 21 | 0 | 21 | 20 | 10 | 11 | 5 |
すゞめのお宿1〜松葉山
標準到達段:7| オススメ装備乗換表 | |
| 桃太郎 | 刀 はちまき 木の皮の胴 ウサギの足袋 |
|---|---|
| 銀次 | 初期装備で十分 はちまき 着流し わらじ |
| このあたりに出現する敵 | |||||||
| 名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷鬼 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 8 | 8 |
| 地虫 | 21 | 0 | 21 | 20 | 10 | 11 | 5 |
| 馬鬼 | 35 | 0 | 33 | 15 | 25 | 9 | 10 |
| トカゲ | 45 | 0 | 24 | 38 | 42 | 9 | 20 |
松葉山
標準到達段:7〜9| オススメ装備乗換表 | |
| 桃太郎 | 刀 はちまき 木の皮の胴 ウサギの足袋 |
|---|---|
| 銀次 | 初期装備で十分 はちまき 着流し わらじ |
| このあたりに出現する敵 | |||||||
| 名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤鬼 | 6 | 0 | 8 | 13 | 8 | 2 | 2 |
| 地虫 | 21 | 0 | 21 | 20 | 10 | 11 | 5 |
| ハリネズミ | 30 | 0 | 24 | 20 | 26 | 1 | 18 |
| ジグモ | 40 | 0 | 32 | 16 | 18 | 8 | 10 |
| ムカデ | 50 | 0 | 32 | 25 | 18 | 50 | 25 |
| 餓鬼 | 88 | 0 | 70 | 150 | 23 | 80 | 200 |
| ルート名 | ルート | 難易度 |
| 標準 | 花咲かの村→金太郎の村→浦島の村→竜宮城→静かの村→大江山 | 標準 |
| 準標準 | 花咲かの村→浦島の村→金太郎の村→竜宮城→静かの村→大江山 | 標準 |
| 特殊 | 金太郎の村→浦島の村→花咲かの村→竜宮城→静かの村→大江山 | やや難 |