松葉山出口〜花咲かの村
標準到達段:8〜9| オススメ装備乗換表 | |
| 桃太郎 | 刀 はちまき 木の皮の胴 ウサギの足袋 |
|---|---|
| このあたりに出現する敵 | |||||||
| 名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青鬼 | 24 | 0 | 20 | 15 | 12 | 7 | 6 |
| 雷鬼 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 8 | 8 |
| 馬鬼 | 35 | 0 | 33 | 15 | 25 | 9 | 10 |
| ハリネズミ | 30 | 0 | 24 | 20 | 26 | 1 | 18 |
花咲かの村〜地下洞窟
標準到達段:9〜11| オススメ装備乗換表 | |
| 桃太郎 | 刀→竹割りの刀 はちまき 木の皮の胴→麻糸の胴 ウサギの足袋→キツネの足袋 |
|---|---|
| このあたりに出現する敵 | |||||||
| 名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しょうけら | 16 | 0 | 0 | 10 | 28 | 1 | 1 |
| いやだにさん | 24 | 7 | 33 | 20 | 24 | 10 | 14 |
| 食吐餓鬼 | 34 | 0 | 40 | 70 | 20 | 0 | 30 |
| かがち | 36 | 0 | 58 | 22 | 28 | 8 | 32 |
| ムカデ | 50 | 0 | 32 | 25 | 18 | 50 | 25 |
| ばっかんき | 220 | 0 | 54 | 28 | 25 | 100 | 255 |
| さとりわっぱ | 108 | 60 | 35 | 20 | 27 | 50 | 180 |
花咲かの村〜音無しの洞窟
標準到達段:10〜12| オススメ装備乗換表 | |
| 桃太郎 | 竹割りの刀 はちまき 麻糸の胴 キツネの足袋 |
|---|---|
| このあたりに出現する敵 | |||||||
| 名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤鬼 | 6 | 0 | 8 | 13 | 8 | 2 | 2 |
| 馬鬼 | 35 | 0 | 33 | 15 | 25 | 9 | 10 |
| ハリネズミ | 30 | 0 | 24 | 20 | 26 | 1 | 18 |
| 食吐餓鬼 | 34 | 0 | 40 | 70 | 20 | 0 | 30 |
| しょうけら | 16 | 0 | 0 | 10 | 28 | 1 | 1 |
| ホラヒメグモ | 36 | 0 | 52 | 30 | 20 | 20 | 24 |
| ぬっぺふほふ | 142 | 0 | 11 | 8 | 18 | 5 | 62 |
| かがち | 36 | 0 | 58 | 22 | 28 | 8 | 32 |
| 天賊鬼 | 182 | 98 | 76 | 30 | 33 | 340 | 470 |
金太郎の村・その周辺
標準到達段:11〜13| オススメ装備乗換表 | |
| 桃太郎 | 竹割の刀→瓦割りの刀 はちまき 麻糸の胴 キツネの足袋 |
|---|---|
| 銀次 | 薄刃包丁→柳刃包丁 はちまき 着流し→小そで着流し わらじ→キツネの足袋 |
| このあたりに出現する敵 | |||||||
| 名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛鬼 | 19 | 0 | 61 | 150 | 21 | 50 | 63 |
| カラス | 23 | 0 | 60 | 28 | 46 | 43 | 34 |
| もま | 36 | 0 | 41 | 30 | 30 | 34 | 43 |
| 虎 | 89 | 0 | 65 | 16 | 40 | 35 | 52 |
| 鹿角仙人 | 208 | 57 | 60 | 108 | 32 | 0 | 0 |
金太郎の村〜すゞめのお宿2
標準到達段:12〜14| オススメ装備乗換表 | |
| 桃太郎 | 瓦割りの刀 はちまき 麻糸の胴 キツネの足袋 |
|---|---|
| 銀次 | 武器はあまり気にせず はちまき 小そで着流し キツネの足袋 |
| このあたりに出現する敵 | |||||||
| 名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しょうけら | 16 | 0 | 0 | 10 | 28 | 1 | 1 |
| 牛鬼 | 19 | 0 | 61 | 150 | 21 | 50 | 63 |
| ノヅチ | 38 | 0 | 65 | 28 | 55 | 41 | 68 |
| イノシシ | 38 | 0 | 58 | 30 | 23 | 17 | 46 |
| カラス | 23 | 0 | 60 | 28 | 46 | 43 | 34 |
| かがち | 36 | 0 | 58 | 22 | 28 | 8 | 32 |
| オオカミ | 35 | 0 | 73 | 69 | 40 | 46 | 81 |
| カラス天狗 | 65 | 98 | 80 | 74 | 40 | 56 | 97 |
すゞめのお宿2〜浦島の村
標準到達段:12〜14| オススメ装備乗換表 | |
| 桃太郎 | 瓦割りの刀 はちまき 麻糸の胴→竹の胴 キツネの足袋 |
|---|---|
| 銀次 | 武器はあまり気にせず はちまき 小そで着流し キツネの足袋 |
| このあたりに出現する敵 | |||||||
| 名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラス | 23 | 0 | 60 | 28 | 46 | 43 | 34 |
| かがち | 36 | 0 | 58 | 22 | 28 | 8 | 32 |
| オオカミ | 35 | 0 | 73 | 69 | 40 | 46 | 81 |
| カラス天狗 | 65 | 98 | 80 | 74 | 40 | 56 | 97 |
| 雷鬼 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 8 | 8 |
| もま | 36 | 0 | 41 | 30 | 30 | 34 | 43 |
| 狐鬼 | 78 | 50 | 69 | 50 | 41 | 89 | 59 |
| シオマネキ | 18 | 0 | 68 | 220 | 38 | 68 | 93 |
浦島の村〜養老の滝
標準到達段:13〜15| オススメ装備乗換表 | |
| 桃太郎 | 瓦割りの刀→岩切りの刀 はちまき→赤はちまき 竹の胴 キツネの足袋→シカの足袋 |
|---|---|
| 銀次 | 武器はあまり気にせず はちまき→赤はちまき 小そで着流し キツネの足袋→シカの足袋 |
| このあたりに出現する敵 | |||||||
| 名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤鬼 | 6 | 0 | 8 | 13 | 8 | 2 | 2 |
| 青鬼 | 24 | 0 | 20 | 15 | 12 | 7 | 6 |
| 阿鬼 | 52 | 6 | 68 | 42 | 45 | 18 | 50 |
| アカムカデ | 75 | 0 | 32 | 15 | 40 | 75 | 50 |
| 怪鬼 | 101 | 150 | 62 | 95 | 45 | 420 | 660 |
| 魅鬼 | 148 | 200 | 0 | 90 | 75 | 300 | 580 |
| 魃鬼 | 196 | 0 | 90 | 68 | 40 | 535 | 675 |
足柄山
標準到達段:11〜13| オススメ装備乗換表 | |
| 桃太郎 | 岩切りの刀 赤はちまき 竹の胴 シカの足袋 |
|---|---|
| 浦島 | 夕凪のモリ 赤はちまき 漁師の着物 シカの足袋 |
| 銀次 | 武器はあまり気にせず 赤はちまき 小そで着流し シカの足袋 |
| このあたりに出現する敵 | |||||||
| 名称 | 体力 | 技数 | 攻撃 | 守備 | 早さ | お金 | 心の数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤鬼 | 6 | 0 | 8 | 13 | 8 | 2 | 2 |
| 青鬼 | 24 | 0 | 20 | 15 | 12 | 7 | 6 |
| 雷鬼 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 8 | 8 |
| 馬鬼 | 35 | 0 | 33 | 15 | 25 | 9 | 10 |
| 牛鬼 | 19 | 0 | 61 | 150 | 21 | 50 | 63 |
| ぬっぺふほふ | 142 | 0 | 11 | 8 | 18 | 5 | 62 |
| 金トカゲ | 90 | 0 | 46 | 81 | 80 | 27 | 30 |
| 阿鬼 | 52 | 6 | 68 | 42 | 45 | 18 | 50 |
| 獄卒 | 68 | 60 | 78 | 40 | 55 | 36 | 90 |
| 竜燈鬼 | 364 | 0 | 87 | 37 | 35 | 600 | 730 |